<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Teknologi Pertanian</title>
	<atom:link href="http://teknologipertanian.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teknologipertanian.com</link>
	<description>Segala informasi tentang teknologi pertanian</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 14:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Baja Yara Mila</title>
		<link>http://teknologipertanian.com/2012/05/05/baja-yara-mila/</link>
		<comments>http://teknologipertanian.com/2012/05/05/baja-yara-mila/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[@Baja Kimia]]></category>
		<category><![CDATA[@produk pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Yara Mila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknologipertanian.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Baja Yara Mila sering digunakan di dalam tanaman buah-buahan seperti nangka, belimbing, kelapa dan jambu batu. Ini kerana kebanyakkan petani dan pengusaha ladang menyatakan baja ini amat baik bagi menghasilkan buah yang berkualiti dan pengeluaran hasil yang tinggi. Adakah anda pernah mencuba baja ini? Berapa harga sebenar baja ini? Jika &#8230;<p><a href="http://teknologipertanian.com/2012/05/05/baja-yara-mila/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/05/baja-yara-mila.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-814" title="baja-yara-mila" src="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/05/baja-yara-mila.jpg" alt="" width="500" height="490" /></a></p>
<p>Baja Yara Mila sering digunakan di dalam tanaman buah-buahan seperti nangka, belimbing, kelapa dan jambu batu. Ini kerana kebanyakkan petani dan pengusaha ladang menyatakan baja ini amat baik bagi menghasilkan buah yang berkualiti dan pengeluaran hasil yang tinggi. Adakah anda pernah mencuba baja ini? Berapa harga sebenar baja ini? Jika anda mempunyai maklumat tentang baja ini, diharap boleh bagi komen di sini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknologipertanian.com/2012/05/05/baja-yara-mila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanaman Kacang Buncis</title>
		<link>http://teknologipertanian.com/2012/05/01/tanaman-kacang-buncis/</link>
		<comments>http://teknologipertanian.com/2012/05/01/tanaman-kacang-buncis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kacang Buncis]]></category>
		<category><![CDATA[pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[Tanaman Kacang Buncis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknologipertanian.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Tanaman Kacang Buncis atau nama Saintifik Phaseolus vulgaris tidaklah sepopular tanaman kacang panjang kerana tidak ramai yang menyukai sayur kacang jenis ini. Kacang buncis memang popular dalam resepi kacang buncis goreng telur, kacang buncis masak kicap dan kacang buncis goreng belacan. Kacang Buncis pun diketahui mempunyai banyak kebaikan khususnya kepada &#8230;<p><a href="http://teknologipertanian.com/2012/05/01/tanaman-kacang-buncis/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/05/kacang-buncis.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-807" title="kacang-buncis" src="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/05/kacang-buncis.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Tanaman Kacang Buncis atau nama Saintifik Phaseolus vulgaris tidaklah sepopular tanaman kacang panjang kerana tidak ramai yang menyukai sayur kacang jenis ini. Kacang buncis memang popular dalam resepi kacang buncis goreng telur, kacang buncis masak kicap dan kacang buncis goreng belacan. Kacang Buncis pun diketahui mempunyai banyak kebaikan khususnya kepada kesihatan. Dari segi khasiat kacang buncis mendapati ia mengandungi serat dan enzim yang boleh membantu menurunkan berat badan.<br />
<a href="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/05/kacang-buncis2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-808" title="kacang-buncis2" src="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/05/kacang-buncis2.jpg" alt="" width="500" height="552" /></a></p>
<p>Bagi yang belum mengenali pokok kacang buncis anda boleh lihat foto di atas, Bunga kacang buncis bewarna putih. Penanaman kacang buncis di Malaysia tidak diketahui keluasannya. Bagi yang ingin menceburi di dalam tanaman ini eloklah mendapat khidmat nasihat Jabatan Pertanian atau Lembaga Pertubuhan Peladang di kawasan anda.</p>
<p><a href="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/05/kacang-buncis3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-809" title="kacang-buncis3" src="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/05/kacang-buncis3.jpg" alt="" width="500" height="750" /></a></p>
<div id="_mcePaste">Cara menanam kacang buncis pun tidaklah sukar, yang penting anda membeli benih yang berkualiti. panduan menanam kacang buncis anda boleh download di internet dengan percuma. Kacang buncis boleh ditanam pada berbagai jenis tanah daripada pasir peroi hingga kepada tanah liat.  Kebiasaannya hasil boleh dikutip 6 &#8211; 7 minggu selepas di tanam. Anggaran hasil ialah 15,000 (kg/ha) manakala tempoh kutipan hasil ialah lebih kurang 5 minggu.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknologipertanian.com/2012/05/01/tanaman-kacang-buncis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penanaman Strawberi di Cameron Highlands</title>
		<link>http://teknologipertanian.com/2012/03/08/penanaman-strawberi-di-cameron-highlands/</link>
		<comments>http://teknologipertanian.com/2012/03/08/penanaman-strawberi-di-cameron-highlands/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[@ Artikel Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[@Varieti Tanaman]]></category>
		<category><![CDATA[Strawbery]]></category>
		<category><![CDATA[pertanian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknologipertanian.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Seperti yang kita tahu pokok strawberi memang sesuai ditanam di tanah tinggi. Kita juga tahu buah strawberi banyak kelebihannya. Namun hanya sebahagian sahaja yang tahu rahsia tanaman ini. Tahukah anda.. semakin ramai orang di luar sana sedang mencari artikel mengenai tanaman strawberi secara fertigasi di Cameron Highlands. Ramai juga yang &#8230;<p><a href="http://teknologipertanian.com/2012/03/08/penanaman-strawberi-di-cameron-highlands/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_799" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/03/tanaman-strawberi.jpg"><img class="size-full wp-image-799" title="tanaman-strawberi" src="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/03/tanaman-strawberi.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Tanaman Strawberi</p></div>
<p>Seperti yang kita tahu pokok strawberi memang sesuai ditanam di tanah tinggi. Kita juga tahu buah strawberi banyak kelebihannya. Namun hanya sebahagian sahaja yang tahu rahsia tanaman ini.</p>
<div id="attachment_804" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/03/bunga-strawberi.jpg"><img class="size-full wp-image-804" title="bunga-strawberi" src="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/03/bunga-strawberi.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Bunga Strawberi</p></div>
<p>Tahukah anda.. semakin ramai orang di luar sana sedang mencari artikel mengenai  <strong>tanaman strawberi </strong>secara fertigasi di Cameron Highlands. Ramai juga yang berminat ingin tahu mengenai cara mendapatkan benih strawberi, apakah baja untuk pokok strawberi, cara menanam pokok strawberi, jenis tanah untuk <strong>penanaman strawberi di cameron highlands</strong>, kaedah pemasaran buah strawberi, kajian tentang <strong>penanaman strawber</strong>i, pembiakan pokok strawberi, pendebungaan strawberi, teknologi terkini tanaman strawberi dan sebagainya.</p>
<div id="attachment_800" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/03/tanaman-strawberi2.jpg"><img class="size-full wp-image-800" title="tanaman-strawberi2" src="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/03/tanaman-strawberi2.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Tanaman Strawberi</p></div>
<p>Saya tidaklah arif mengenai tanaman ini namun saya akan berkongsikan beberapa gambar yang sempat saya rakamkan mengenai <strong>Penanaman Strawberi di Cameron Highlands</strong>. Buah Strawberi ni terdapat beberapa jenis varieti, antaranya ialah Varieti Camarosa dan Camaroga.</p>
<div id="attachment_802" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/03/tanaman-strawberi4.jpg"><img class="size-full wp-image-802" title="tanaman-strawberi4" src="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/03/tanaman-strawberi4.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Tanaman Strawberi</p></div>
<p>Dengan menggunakan <strong>sistem fertigasi</strong> bertingkat, kawasan seluas 0.25 ha boleh ditanam lebih kurang 30,000 pokok. Hasil buah ialah 1kg/pokok/tahun. Tempoh ekonomi tanaman ini ialah antara 2-3 tahun.</p>
<div id="attachment_803" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/03/buah-strawberi.jpg"><img class="size-full wp-image-803" title="buah-strawberi" src="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/03/buah-strawberi.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Buah Strawberi</p></div>
<p>Jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tanaman ini bolehlah merujuk atau melawat Stesen Mardi di Cameron Highland. Di sana memang ada kajian yang dilakukan mengenai tanaman ini. Mungkin anda boleh dapatkan <strong>panduan tanam strawberi</strong> atau contoh kertas kerja penanaman strawberi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknologipertanian.com/2012/03/08/penanaman-strawberi-di-cameron-highlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sulur Nanas</title>
		<link>http://teknologipertanian.com/2012/02/29/sulur-nanas/</link>
		<comments>http://teknologipertanian.com/2012/02/29/sulur-nanas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[@Pembiakan tanaman]]></category>
		<category><![CDATA[Benih]]></category>
		<category><![CDATA[Nanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknologipertanian.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Nanas mempunyai beberapa jenis sulur yang digunakan bagi tujuan penanaman. Antaranya ialah sulur tangkai, sulur angin, sulur tanah dan jambul. Kebiasaannya sulur tangkai banyak dijual oleh petani.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_790" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/sulur-nanas2.jpg"><img class="size-full wp-image-790" title="sulur-nanas2" src="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/sulur-nanas2.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Sulur Nanas</p></div>
<p>Nanas mempunyai beberapa jenis sulur yang digunakan bagi tujuan penanaman. Antaranya ialah sulur tangkai, sulur angin, sulur tanah dan jambul.</p>
<div id="attachment_791" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/sulur-nanas.jpg"><img class="size-full wp-image-791" title="sulur-nanas" src="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/sulur-nanas.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Sulur Nanas yang telah diikat sedia untuk dijual</p></div>
<p>Kebiasaannya sulur tangkai banyak dijual oleh petani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknologipertanian.com/2012/02/29/sulur-nanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanas N36</title>
		<link>http://teknologipertanian.com/2012/02/29/nanas-n36/</link>
		<comments>http://teknologipertanian.com/2012/02/29/nanas-n36/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[@Varieti Tanaman]]></category>
		<category><![CDATA[Nangka]]></category>
		<category><![CDATA[Nanas N36]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknologipertanian.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Varieti Nanas N36 juga banyak ditanam oleh petani bagi tujuan eksport. Varieti N36 ini dikatakan merupakan hasil kacukan Nanas Gandul dan Nanas Sarawak. Buah yang telah masaj mempunyai rasanya yang manis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_785" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/VARIETI-Nanas-N36.jpg"><img class="size-full wp-image-785" title="VARIETI-Nanas-N36" src="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/VARIETI-Nanas-N36.jpg" alt="" width="500" height="667" /></a><p class="wp-caption-text">Buah Nanas N36</p></div>
<p>Varieti Nanas N36 juga banyak ditanam oleh petani bagi tujuan eksport. Varieti N36 ini dikatakan merupakan hasil kacukan Nanas Gandul dan Nanas Sarawak.</p>
<div id="attachment_787" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/Nanas-N361.jpg"><img class="size-full wp-image-787" title="Nanas-N36" src="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/Nanas-N361.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Buah yang telah masak</p></div>
<p>Buah yang telah masaj mempunyai rasanya yang manis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknologipertanian.com/2012/02/29/nanas-n36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanas Sarawak</title>
		<link>http://teknologipertanian.com/2012/02/29/nanas-sarawak/</link>
		<comments>http://teknologipertanian.com/2012/02/29/nanas-sarawak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[@Varieti Tanaman]]></category>
		<category><![CDATA[Nanas]]></category>
		<category><![CDATA[Nanas Sarawak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknologipertanian.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Varieti nanas Sarawak memang popular di tanam di Johor selain nanas Josapine. Saiz Varieti Nanas Sarawak kebiasaanya lebih besar jika dibanding dengan jenis nanas yang lain. Rasanya pun sedap namun tak setanding dengan nenas josapine. Mungkin nanas ini ada peminatnya yang tersendiri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_780" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/nanas-sarawak.jpg"><img class="size-full wp-image-780" title="nanas-sarawak" src="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/nanas-sarawak.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Nanas Sarawak yang di jual di Ayer Hitam</p></div>
<div id="attachment_782" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/nanas-sarawak21.jpg"><img class="size-full wp-image-782" title="nanas-sarawak2" src="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/nanas-sarawak21.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Nanas Sarawak berharga RM10 untuk 3 biji</p></div>
<p>Varieti nanas Sarawak memang popular di tanam di Johor selain nanas Josapine. Saiz Varieti Nanas Sarawak kebiasaanya lebih besar jika dibanding dengan jenis nanas yang lain. Rasanya pun sedap namun tak setanding dengan nenas josapine. Mungkin nanas ini ada peminatnya yang tersendiri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknologipertanian.com/2012/02/29/nanas-sarawak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisang Nipah</title>
		<link>http://teknologipertanian.com/2012/02/28/pisang-nipah/</link>
		<comments>http://teknologipertanian.com/2012/02/28/pisang-nipah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[@Varieti Tanaman]]></category>
		<category><![CDATA[Pisang]]></category>
		<category><![CDATA[Pisang Nipah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknologipertanian.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Pisang nipah juga terkenal di kalangan petani yang menanam pisang. Ia juga dikenali dengan nama pisang kapok. Ramai petani di luar sana yang mencari benih pisang nipah untuk ditanam. Pisang Nipah sedap digoreng dan boleh juga di buat pengat pisang. Tanaman pisang nipah memang mempunyai potensi untuk dikomersialkan dan ditanam &#8230;<p><a href="http://teknologipertanian.com/2012/02/28/pisang-nipah/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_776" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/pisang-nipah.jpg"><img class="size-full wp-image-776" title="pisang-nipah" src="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/pisang-nipah.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Pisang Nipah</p></div>
<p><em>Pisang nipah</em> juga terkenal di kalangan petani yang menanam pisang. Ia juga dikenali dengan nama pisang kapok. Ramai petani di luar sana yang mencari benih pisang nipah untuk ditanam.</p>
<div id="attachment_777" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/pisang-nipah2.jpg"><img class="size-full wp-image-777" title="pisang-nipah2" src="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/pisang-nipah2.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Pisang Nipah</p></div>
<p>Pisang Nipah sedap digoreng dan boleh juga di buat pengat pisang. <em>Tanaman pisang nipah</em> memang mempunyai potensi untuk dikomersialkan dan ditanam secara besar-besaran seperti pisang berangan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknologipertanian.com/2012/02/28/pisang-nipah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisang Kapas</title>
		<link>http://teknologipertanian.com/2012/02/28/pisang-kapas/</link>
		<comments>http://teknologipertanian.com/2012/02/28/pisang-kapas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[@Varieti Tanaman]]></category>
		<category><![CDATA[Pisang]]></category>
		<category><![CDATA[Pisang Kapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknologipertanian.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Di Malaysia memang banyak jenis pisang. Antara yang banyak ditanam di kampung ialah pisang kapas. Memang selalunya pisang kapas ni dibuat jemput/cekedok. Ada yang menyatakan kalau buat kek pisang guna pisang kapas pun lebih lembut dan sedap. Jantung pisang kapas pun boleh juga dibuat masakan gulai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_772" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/pisang-kapas.jpg"><img class="size-full wp-image-772" title="pisang-kapas" src="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/pisang-kapas.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Pisang Kapas</p></div>
<p>Di Malaysia memang banyak jenis pisang. Antara yang banyak ditanam di kampung ialah pisang kapas. Memang selalunya pisang kapas ni dibuat jemput/cekedok.</p>
<div id="attachment_773" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/pisang-kapas2.jpg"><img class="size-full wp-image-773" title="pisang-kapas2" src="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/pisang-kapas2.jpg" alt="" width="500" height="667" /></a><p class="wp-caption-text">Pisang Kapas</p></div>
<p>Ada yang menyatakan kalau buat kek pisang guna pisang kapas pun lebih lembut dan sedap. Jantung pisang kapas pun boleh juga dibuat masakan gulai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknologipertanian.com/2012/02/28/pisang-kapas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemotong Kelapa Sawit</title>
		<link>http://teknologipertanian.com/2012/02/26/pemotong-kelapa-sawit/</link>
		<comments>http://teknologipertanian.com/2012/02/26/pemotong-kelapa-sawit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 13:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[@Mesin Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[Pemotong Kelapa Sawit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknologipertanian.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Pemotong Kelapa Sawit yang menggunakan mesin merupakan sejenis alat yang dapat memudahkan kerja-kerja mengait buah dan pelepah. Secara tidak langsung mencepatkan lagi kerja-kerja mengutip buah. Gambar ini di ambil semasa pameran Hari Peladang di Parit Buntar 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_768" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/pemotong-kelapa-sait.jpg"><img class="size-full wp-image-768" title="pemotong-kelapa-sait" src="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/pemotong-kelapa-sait.jpg" alt="" width="500" height="750" /></a><p class="wp-caption-text">Pemotong Kelapa Sawit</p></div>
<p>Pemotong Kelapa Sawit yang menggunakan mesin merupakan sejenis alat yang dapat memudahkan kerja-kerja mengait buah dan pelepah. Secara tidak langsung mencepatkan lagi kerja-kerja mengutip buah. Gambar ini di ambil semasa pameran Hari Peladang di Parit Buntar 2011.</p>
<p><a href="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/pemotong-kelapa-sawit.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-769" title="pemotong-kelapa-sawit" src="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/pemotong-kelapa-sawit.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknologipertanian.com/2012/02/26/pemotong-kelapa-sawit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biji Benih Sawit</title>
		<link>http://teknologipertanian.com/2012/02/26/biji-benih-sawit/</link>
		<comments>http://teknologipertanian.com/2012/02/26/biji-benih-sawit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 12:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[@Pembiakan tanaman]]></category>
		<category><![CDATA[Biji Benih Sawit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknologipertanian.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Sampel Biji Benih Sawit di atas yang menunjukkan pertumbuhan dari hari ke hari. Gambar di atas di ambil semasa pameran Hari Peladang di Parit Buntar 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_763" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/biji-benih-sawit.jpg"><img class="size-full wp-image-763" title="biji-benih-sawit" src="http://teknologipertanian.com/wp-content/uploads/2012/02/biji-benih-sawit.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Benih Sawit</p></div>
<p>Sampel Biji Benih Sawit di atas yang menunjukkan pertumbuhan dari hari ke hari. Gambar di atas di ambil semasa pameran Hari Peladang di Parit Buntar 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknologipertanian.com/2012/02/26/biji-benih-sawit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

